Кредит до 1.000.000 денари на 60 рати
Рати
| Датум | Главница | Камата | Провизија | Админ. такса | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-03 | 14.402,00 | 4.931,00 | 7.365,00 | 4.800,00 |
| 2 | 2026-12-03 | 14.473,00 | 4.860,00 | 7.365,00 | 4.800,00 |
| 3 | 2027-01-03 | 14.385,00 | 4.948,00 | 7.365,00 | 4.800,00 |
| 4 | 2027-02-03 | 14.458,00 | 4.875,00 | 7.365,00 | 4.800,00 |
| 5 | 2027-03-03 | 14.996,00 | 4.337,00 | 7.365,00 | 4.800,00 |
| 6 | 2027-04-03 | 14.608,00 | 4.725,00 | 7.365,00 | 4.800,00 |
| 7 | 2027-05-03 | 14.833,00 | 4.500,00 | 7.365,00 | 4.800,00 |
| 8 | 2027-06-03 | 14.758,00 | 4.575,00 | 7.365,00 | 4.800,00 |
| 9 | 2027-07-03 | 14.979,00 | 4.354,00 | 7.365,00 | 4.800,00 |
| 10 | 2027-08-03 | 14.910,00 | 4.423,00 | 7.365,00 | 4.800,00 |
| 11 | 2027-09-03 | 14.986,00 | 4.347,00 | 7.365,00 | 4.800,00 |
| 12 | 2027-10-03 | 15.200,00 | 4.133,00 | 7.365,00 | 4.800,00 |
| 13 | 2027-11-03 | 15.140,00 | 4.193,00 | 7.365,00 | 4.800,00 |
| 14 | 2027-12-03 | 15.349,00 | 3.984,00 | 7.365,00 | 4.800,00 |
| 15 | 2028-01-03 | 15.295,00 | 4.038,00 | 7.365,00 | 4.800,00 |
| 16 | 2028-02-03 | 15.373,00 | 3.960,00 | 7.365,00 | 4.800,00 |
| 17 | 2028-03-03 | 15.702,00 | 3.631,00 | 7.365,00 | 4.800,00 |
| 18 | 2028-04-03 | 15.531,00 | 3.802,00 | 7.365,00 | 4.800,00 |
| 19 | 2028-05-03 | 15.730,00 | 3.603,00 | 7.365,00 | 4.800,00 |
| 20 | 2028-06-03 | 15.690,00 | 3.643,00 | 7.365,00 | 4.800,00 |
| 21 | 2028-07-03 | 15.885,00 | 3.448,00 | 7.365,00 | 4.800,00 |
| 22 | 2028-08-03 | 15.851,00 | 3.482,00 | 7.365,00 | 4.800,00 |
| 23 | 2028-09-03 | 15.932,00 | 3.401,00 | 7.365,00 | 4.800,00 |
| 24 | 2028-10-03 | 16.120,00 | 3.213,00 | 7.365,00 | 4.800,00 |
| 25 | 2028-11-03 | 16.095,00 | 3.238,00 | 7.365,00 | 4.800,00 |
| 26 | 2028-12-03 | 16.279,00 | 3.054,00 | 7.365,00 | 4.800,00 |
| 27 | 2029-01-03 | 16.260,00 | 3.073,00 | 7.365,00 | 4.800,00 |
| 28 | 2029-02-03 | 16.343,00 | 2.990,00 | 7.365,00 | 4.800,00 |
| 29 | 2029-03-03 | 16.708,00 | 2.625,00 | 7.365,00 | 4.800,00 |
| 30 | 2029-04-03 | 16.512,00 | 2.821,00 | 7.365,00 | 4.800,00 |
| 31 | 2029-05-03 | 16.684,00 | 2.649,00 | 7.365,00 | 4.800,00 |
| 32 | 2029-06-03 | 16.681,00 | 2.652,00 | 7.365,00 | 4.800,00 |
| 33 | 2029-07-03 | 16.849,00 | 2.484,00 | 7.365,00 | 4.800,00 |
| 34 | 2029-08-03 | 16.852,00 | 2.481,00 | 7.365,00 | 4.800,00 |
| 35 | 2029-09-03 | 16.938,00 | 2.395,00 | 7.365,00 | 4.800,00 |
| 36 | 2029-10-03 | 17.098,00 | 2.235,00 | 7.365,00 | 4.800,00 |
| 37 | 2029-11-03 | 17.111,00 | 2.222,00 | 7.365,00 | 4.800,00 |
| 38 | 2029-12-03 | 17.267,00 | 2.066,00 | 7.365,00 | 4.800,00 |
| 39 | 2030-01-03 | 17.286,00 | 2.047,00 | 7.365,00 | 4.800,00 |
| 40 | 2030-02-03 | 17.374,00 | 1.959,00 | 7.365,00 | 4.800,00 |
| 41 | 2030-03-03 | 17.644,00 | 1.689,00 | 7.365,00 | 4.800,00 |
| 42 | 2030-04-03 | 17.553,00 | 1.780,00 | 7.365,00 | 4.800,00 |
| 43 | 2030-05-03 | 17.697,00 | 1.636,00 | 7.365,00 | 4.800,00 |
| 44 | 2030-06-03 | 17.732,00 | 1.601,00 | 7.365,00 | 4.800,00 |
| 45 | 2030-07-03 | 17.872,00 | 1.461,00 | 7.365,00 | 4.800,00 |
| 46 | 2030-08-03 | 17.914,00 | 1.419,00 | 7.365,00 | 4.800,00 |
| 47 | 2030-09-03 | 18.005,00 | 1.328,00 | 7.365,00 | 4.800,00 |
| 48 | 2030-10-03 | 18.137,00 | 1.196,00 | 7.365,00 | 4.800,00 |
| 49 | 2030-11-03 | 18.189,00 | 1.144,00 | 7.365,00 | 4.800,00 |
| 50 | 2030-12-03 | 18.316,00 | 1.017,00 | 7.365,00 | 4.800,00 |
| 51 | 2031-01-03 | 18.375,00 | 958,00 | 7.365,00 | 4.800,00 |
| 52 | 2031-02-03 | 18.469,00 | 864,00 | 7.365,00 | 4.800,00 |
| 53 | 2031-03-03 | 18.638,00 | 695,00 | 7.365,00 | 4.800,00 |
| 54 | 2031-04-03 | 18.658,00 | 675,00 | 7.365,00 | 4.800,00 |
| 55 | 2031-05-03 | 18.772,00 | 561,00 | 7.365,00 | 4.800,00 |
| 56 | 2031-06-03 | 18.849,00 | 484,00 | 7.365,00 | 4.800,00 |
| 57 | 2031-07-03 | 18.957,00 | 376,00 | 7.365,00 | 4.800,00 |
| 58 | 2031-08-03 | 19.042,00 | 291,00 | 7.365,00 | 4.800,00 |
| 59 | 2031-09-03 | 19.139,00 | 194,00 | 7.365,00 | 4.800,00 |
| 60 | 2031-10-03 | 19.119,00 | 94,00 | 7.360,00 | 4.800,00 |
За вработени во топ компании во Македонија
Водени од мисијата да обезбедиме финансиски решенија по најповолни услови, а со цел да бидеме твој партнер за лични финансии и паметно планирање на домашниот буџет, го воведовме Иуте Премиум. Ако си вработен во една од 80-те водечки компании – Иуте Премиум е создаден токму за тебе.
Зошто Иуте Премиум?
✅Најниски месечни трошоци
✅Најнизок годишен вкупен трошок (СВТ)
✅Поголем лимит на кредитен износ – до 1.000.000 денари
✅Рок на отплата до 60 месеци
✅Достапни во секое време 24/7 преку апликација Myiute
✅Инстантна проверка и одговор веднаш по поднесување на апликацијата
📌 Индикативна пример пресметка за потрошувачки кредит (СВТ: 32,7%):
120.000 денари на 18 рати = 8.277 денари месечно
Дополнителни бенефити:
🎯 0% трошоци за наменско купување со Smart 0 – плаќање на 4 рати без трошоци кај над 1.000 продажни партнери
🛡️ Осигурување на рати – до 12 месеци, без дополнителни трошоци
🏧 ATM достапност – пристап до услуги преку мрежата на банкомати низ цела Македонија.
Провери дали си вработен во една од водечките компании и стани дел од Иуте Премиум мрежата со аплицирање денес! [ Листа на компании]
Прегледај ги условите преку калкулаторот, одбери го потребниот износ и рок на отплата за твојот кредит и поднеси апликација.
Очекувај повик за потврда од нашите кредитни советници од контакт центарот.
Аплицирањето за кредит од iute е лесно и едноставно!
-
1
Одберете го износот и аплицирајте преку калкулаторот погоре
-
2
-
3
Пријавете се на Myiute со вашиот матичен број
-
4
Следете го процесот на аплицирање, внесете ја вашата адреса и верифицирајте го вашиот идентитет
-
5
Потпишете го договорот за кредит директно од Myiute
-
6
По потпишувањето на договорот, средствата веднаш ќе бидат префрлени на вашата сметка
Наменски кредити кај нашите продажни партнери за сите Ваши потреби по принципот КУПИ СЕГА – ПЛАТИ ПОДОЦНА
Smart 0%
Купување на 4 рати со ВИСТИНСКИ “0” трошоци во мрежа од над 800 наши партнери
-
Купувајте во повеќе од 1000 продажни места или онлајн на 100 веб страници
-
Купете сега, платете подоцна на 4 рати
-
0 денари трошоци
-
Потпишете договор директно преку Myiute апликацијата
Oсигурај се лесно со Иуте Сафе АД Скопје
Изберете осигурување кое одговара на вашиот животен стил и искористете поволност да плаќате до 12 рати без трошоци.
Oсигурителни полиси од сите класи на осигурување: зелен картон, автоодговорност и каско осигурување, патничко осигурување, домаќинско осигурување, здравствено осигурување.
24/7 бесплатна услуга за совети и посредување при штети.
Пополнете ја контакт формата и ние ќе ви испратиме понуда