Затворете ги вашите кредити во другите финансиски друштва
Рати
| Датум | Главница | Камата | Провизија | Рата | Админ. такса | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-15 | 14.402,00 | 4.931,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 2 | 2026-12-15 | 14.473,00 | 4.860,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 3 | 2027-01-15 | 14.385,00 | 4.948,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 4 | 2027-02-15 | 14.458,00 | 4.875,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 5 | 2027-03-15 | 14.996,00 | 4.337,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 6 | 2027-04-15 | 14.608,00 | 4.725,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 7 | 2027-05-15 | 14.833,00 | 4.500,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 8 | 2027-06-15 | 14.758,00 | 4.575,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 9 | 2027-07-15 | 14.979,00 | 4.354,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 10 | 2027-08-15 | 14.910,00 | 4.423,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 11 | 2027-09-15 | 14.986,00 | 4.347,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 12 | 2027-10-15 | 15.200,00 | 4.133,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 13 | 2027-11-15 | 15.140,00 | 4.193,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 14 | 2027-12-15 | 15.349,00 | 3.984,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 15 | 2028-01-15 | 15.295,00 | 4.038,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 16 | 2028-02-15 | 15.373,00 | 3.960,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 17 | 2028-03-15 | 15.702,00 | 3.631,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 18 | 2028-04-15 | 15.531,00 | 3.802,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 19 | 2028-05-15 | 15.730,00 | 3.603,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 20 | 2028-06-15 | 15.690,00 | 3.643,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 21 | 2028-07-15 | 15.885,00 | 3.448,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 22 | 2028-08-15 | 15.851,00 | 3.482,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 23 | 2028-09-15 | 15.932,00 | 3.401,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 24 | 2028-10-15 | 16.120,00 | 3.213,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 25 | 2028-11-15 | 16.095,00 | 3.238,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 26 | 2028-12-15 | 16.279,00 | 3.054,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 27 | 2029-01-15 | 16.260,00 | 3.073,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 28 | 2029-02-15 | 16.343,00 | 2.990,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 29 | 2029-03-15 | 16.708,00 | 2.625,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 30 | 2029-04-15 | 16.512,00 | 2.821,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 31 | 2029-05-15 | 16.684,00 | 2.649,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 32 | 2029-06-15 | 16.681,00 | 2.652,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 33 | 2029-07-15 | 16.849,00 | 2.484,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 34 | 2029-08-15 | 16.852,00 | 2.481,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 35 | 2029-09-15 | 16.938,00 | 2.395,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 36 | 2029-10-15 | 17.098,00 | 2.235,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 37 | 2029-11-15 | 17.111,00 | 2.222,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 38 | 2029-12-15 | 17.267,00 | 2.066,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 39 | 2030-01-15 | 17.286,00 | 2.047,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 40 | 2030-02-15 | 17.374,00 | 1.959,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 41 | 2030-03-15 | 17.644,00 | 1.689,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 42 | 2030-04-15 | 17.553,00 | 1.780,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 43 | 2030-05-15 | 17.697,00 | 1.636,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 44 | 2030-06-15 | 17.732,00 | 1.601,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 45 | 2030-07-15 | 17.872,00 | 1.461,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 46 | 2030-08-15 | 17.914,00 | 1.419,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 47 | 2030-09-15 | 18.005,00 | 1.328,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 48 | 2030-10-15 | 18.137,00 | 1.196,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 49 | 2030-11-15 | 18.189,00 | 1.144,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 50 | 2030-12-15 | 18.316,00 | 1.017,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 51 | 2031-01-15 | 18.375,00 | 958,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 52 | 2031-02-15 | 18.469,00 | 864,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 53 | 2031-03-15 | 18.638,00 | 695,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 54 | 2031-04-15 | 18.658,00 | 675,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 55 | 2031-05-15 | 18.772,00 | 561,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 56 | 2031-06-15 | 18.849,00 | 484,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 57 | 2031-07-15 | 18.957,00 | 376,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 58 | 2031-08-15 | 19.042,00 | 291,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 59 | 2031-09-15 | 19.139,00 | 194,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 60 | 2031-10-15 | 19.119,00 | 94,00 | 7.360,00 | 31.373,00 | 4.800,00 |
iute Ви нуди можност за затворање на вашите активни кредити во другите финансиски друштва со кредит за рефинансирање.
Сега е поедноставно!
iute Ви нуди можност за затворање на вашите активни кредити во другите финансиски друштва со кредит за рефинансирање.
Зошто да аплицирате кај нас?
- Одобруваме повисоки суми.
- Поголем број на месеци за отплата на кредитот.
- Пониски трошоци за кредит.
- Пониска месечна рата.
- Отпис на дел од трошоците доколку кредитот се врати пред време.
- Брза апликација, уште побрзо одобрување.
- Апликација само со лична карта.
- Без скриени трошоци.
- Услуга 24/7
Кој може да аплицира?
- Секој што има активен кредит во друга финансиска институција.
- Вработен, пензионер или хонорарец.
Средствата се исплаќаат онаму кадешто Ви се најпотребни – на вашата трансакциска сметка или пак директно во друга финансиска институција.
*Пред да аплицирате за кредит, Ве советуваме да ги разгледате Вашите финансиски можности и да ги обезбедите сите точни и релевантни информации за Вашата финансиска ситуација.
За потсетување, Ве молиме размислете внимателно за потребата да користите кредитни продукти.
Аплицирај за потрошувачки кредит
Потрошувачки кредит
Потрошувачки кредит до 1.000.000 денари и рок на отплата до 60 месеци. Аплицирај преку Myiute или преку веб калкулаторот и добиј ги потребните парични средства за 10 минути!
- Висина на износот до 1.000.000 денари
- Рок на отплата до 60 месеци
Кредит без камата
Специјална понуда за нови клиенти. Потрошувачки кредит до 50.000 денари со 0% трошоци.
- Висина на износот од 3.000 до 50.000 денари
- Рок на отплата 3 месеци
- Трошоци 0%
Кредит за пензионери
Потрошувачки кредит за пензионери - постоечки и нови клиенти до 75 години
- Висина на износот до 1.000.000 денари
- Рок на отплата до 60 месеци