Затворете ги вашите кредити во другите финансиски друштва
Рати
| Датум | Главница | Камата | Провизија | Рата | Админ. такса | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-12-05 | 14.402,00 | 4.931,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 2 | 2027-01-05 | 14.311,00 | 5.022,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 3 | 2027-02-05 | 14.384,00 | 4.949,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 4 | 2027-03-05 | 14.929,00 | 4.404,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 5 | 2027-04-05 | 14.533,00 | 4.800,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 6 | 2027-05-05 | 14.760,00 | 4.573,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 7 | 2027-06-05 | 14.683,00 | 4.650,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 8 | 2027-07-05 | 14.905,00 | 4.428,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 9 | 2027-08-05 | 14.833,00 | 4.500,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 10 | 2027-09-05 | 14.909,00 | 4.424,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 11 | 2027-10-05 | 15.125,00 | 4.208,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 12 | 2027-11-05 | 15.062,00 | 4.271,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 13 | 2027-12-05 | 15.274,00 | 4.059,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 14 | 2028-01-05 | 15.217,00 | 4.116,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 15 | 2028-02-05 | 15.294,00 | 4.039,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 16 | 2028-03-05 | 15.628,00 | 3.705,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 17 | 2028-04-05 | 15.452,00 | 3.881,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 18 | 2028-05-05 | 15.653,00 | 3.680,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 19 | 2028-06-05 | 15.610,00 | 3.723,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 20 | 2028-07-05 | 15.807,00 | 3.526,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 21 | 2028-08-05 | 15.770,00 | 3.563,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 22 | 2028-09-05 | 15.851,00 | 3.482,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 23 | 2028-10-05 | 16.041,00 | 3.292,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 24 | 2028-11-05 | 16.013,00 | 3.320,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 25 | 2028-12-05 | 16.199,00 | 3.134,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 26 | 2029-01-05 | 16.177,00 | 3.156,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 27 | 2029-02-05 | 16.260,00 | 3.073,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 28 | 2029-03-05 | 16.632,00 | 2.701,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 29 | 2029-04-05 | 16.427,00 | 2.906,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 30 | 2029-05-05 | 16.602,00 | 2.731,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 31 | 2029-06-05 | 16.596,00 | 2.737,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 32 | 2029-07-05 | 16.766,00 | 2.567,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 33 | 2029-08-05 | 16.766,00 | 2.567,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 34 | 2029-09-05 | 16.851,00 | 2.482,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 35 | 2029-10-05 | 17.014,00 | 2.319,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 36 | 2029-11-05 | 17.024,00 | 2.309,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 37 | 2029-12-05 | 17.182,00 | 2.151,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 38 | 2030-01-05 | 17.198,00 | 2.135,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 39 | 2030-02-05 | 17.286,00 | 2.047,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 40 | 2030-03-05 | 17.563,00 | 1.770,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 41 | 2030-04-05 | 17.463,00 | 1.870,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 42 | 2030-05-05 | 17.610,00 | 1.723,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 43 | 2030-06-05 | 17.642,00 | 1.691,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 44 | 2030-07-05 | 17.784,00 | 1.549,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 45 | 2030-08-05 | 17.823,00 | 1.510,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 46 | 2030-09-05 | 17.913,00 | 1.420,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 47 | 2030-10-05 | 18.047,00 | 1.286,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 48 | 2030-11-05 | 18.097,00 | 1.236,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 49 | 2030-12-05 | 18.226,00 | 1.107,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 50 | 2031-01-05 | 18.282,00 | 1.051,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 51 | 2031-02-05 | 18.375,00 | 958,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 52 | 2031-03-05 | 18.552,00 | 781,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 53 | 2031-04-05 | 18.563,00 | 770,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 54 | 2031-05-05 | 18.679,00 | 654,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 55 | 2031-06-05 | 18.753,00 | 580,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 56 | 2031-07-05 | 18.864,00 | 469,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 57 | 2031-08-05 | 18.944,00 | 389,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 58 | 2031-09-05 | 19.041,00 | 292,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 59 | 2031-10-05 | 19.144,00 | 189,00 | 7.365,00 | 31.498,00 | 4.800,00 |
| 60 | 2031-11-05 | 19.209,00 | 97,00 | 7.360,00 | 31.466,00 | 4.800,00 |
iute Ви нуди можност за затворање на вашите активни кредити во другите финансиски друштва со кредит за рефинансирање.
Сега е поедноставно!
iute Ви нуди можност за затворање на вашите активни кредити во другите финансиски друштва со кредит за рефинансирање.
Зошто да аплицирате кај нас?
- Одобруваме повисоки суми.
- Поголем број на месеци за отплата на кредитот.
- Пониски трошоци за кредит.
- Пониска месечна рата.
- Отпис на дел од трошоците доколку кредитот се врати пред време.
- Брза апликација, уште побрзо одобрување.
- Апликација само со лична карта.
- Без скриени трошоци.
- Услуга 24/7
Кој може да аплицира?
- Секој што има активен кредит во друга финансиска институција.
- Вработен, пензионер или хонорарец.
Средствата се исплаќаат онаму кадешто Ви се најпотребни – на вашата трансакциска сметка или пак директно во друга финансиска институција.
*Пред да аплицирате за кредит, Ве советуваме да ги разгледате Вашите финансиски можности и да ги обезбедите сите точни и релевантни информации за Вашата финансиска ситуација.
За потсетување, Ве молиме размислете внимателно за потребата да користите кредитни продукти.
Аплицирај за потрошувачки кредит
Потрошувачки кредит
Потрошувачки кредит до 1.000.000 денари и рок на отплата до 60 месеци. Аплицирај преку Myiute или преку веб калкулаторот и добиј ги потребните парични средства за 10 минути!
- Висина на износот до 1.000.000 денари
- Рок на отплата до 60 месеци
Кредит без камата
Специјална понуда за нови клиенти. Потрошувачки кредит до 50.000 денари со 0% трошоци.
- Висина на износот од 3.000 до 50.000 денари
- Рок на отплата 3 месеци
- Трошоци 0%
Кредит за пензионери
Потрошувачки кредит за пензионери - постоечки и нови клиенти до 75 години
- Висина на износот до 1.000.000 денари
- Рок на отплата до 60 месеци